Johanna Kersten | ![]() |
| Johanna (Geboorte Johanna Kersten 28 sep 1829,Huwelijk Peter Geurts 13 mei 1859,Overlijden Johanna Kersten 17 dec 1879) Kersten (Geboorte Johanna Kersten 28 sep 1829,Huwelijk Peter Geurts 13 mei 1859,Overlijden Johanna Kersten 17 dec 1879), geb. te Ottersum op 28 sep 1829 (Geboorte Johanna Kersten 28 sep 1829,Huwelijk Peter Geurts 13 mei 1859), ovl. (50 jaar oud) aldaar op 16 dec 1879 (Overlijden Johanna Kersten 17 dec 1879). |
tr. (resp. 29 en 35 jaar oud) te Ottersum op 13 mei 1859 (Huwelijk Peter Geurts 13 mei 1859)
met
Peter (Huwelijk Peter Geurts 13 mei 1859,Overlijden Johanna Kersten 17 dec 1879) Geurts (Huwelijk Peter Geurts 13 mei 1859,Overlijden Johanna Kersten 17 dec 1879), zn. van Willem Geurts en Anna Maria Janssen, | ![]() |
Uit dit huwelijk 5 kinderen.
Bronnen:
| WIE119341793. | Overlijden Jan Kersten, Archiefnaam: Historisch Centrum Limburg, Archief: 12.083, Deel/Akte: 9, Inventarisnr.: 27, Bron plaats: Ottersum, Bron datum: 29 jan 1848, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/119341793 (WIE119341793) |
| WIE119341921. | Overlijden Willemina van Mekeren, Archiefnaam: Historisch Centrum Limburg, Archief: 12.083, Deel/Akte: 5, Inventarisnr.: 27, Bron plaats: Ottersum, Bron datum: 27 mrt 1852, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/119341921 (WIE119341921) |
| WIE20449286. | Huwelijk Mathis van Baal, Archiefnaam: Historisch Centrum Limburg, Archief: 12.083, Deel/Akte: 12, Inventarisnr.: 5, Bron plaats: Ottersum, Bron datum: 3 nov 1842, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/20449286 (WIE20449286) |
| WIE20453292. | Huwelijk Hendrik van Baal, Archiefnaam: Historisch Centrum Limburg, Archief: 12.083, Deel/Akte: 2, Inventarisnr.: 21, Bron plaats: Ottersum, Bron datum: 8 mei 1844, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/20453292 (WIE20453292) |
| WIE20453361. | Huwelijk Antoon Jansen, Archiefnaam: Historisch Centrum Limburg, Archief: 12.083, Deel/Akte: 7, Inventarisnr.: 21, Bron plaats: Ottersum, Bron datum: 19 jun 1850, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/20453361 (WIE20453361) |
| WIE20453458. | Huwelijk Peter Geurts, Archiefnaam: Historisch Centrum Limburg, Archief: 12.083, Deel/Akte: 6, Inventarisnr.: 21, Bron plaats: Ottersum, Bron datum: 13 mei 1859, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/20453458 (WIE20453458) |
| WIE21722220. | Overlijden Eerke Kersten, Archiefnaam: Historisch Centrum Limburg, Archief: 12.083, Deel/Akte: 19, Inventarisnr.: 3, Bron plaats: Ottersum, Bron datum: 5 apr 1824, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/21722220 (WIE21722220) |
| WIE21726152. | Overlijden Anna Kersten, Archiefnaam: Historisch Centrum Limburg, Archief: 12.083, Deel/Akte: 30, Inventarisnr.: 28, Bron plaats: Ottersum, Bron datum: 2 jun 1874, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/21726152 (WIE21726152) |
| WIE21726172. | Overlijden Anna Catharina Kersten, Archiefnaam: Historisch Centrum Limburg, Archief: 12.083, Deel/Akte: 51, Inventarisnr.: 28, Bron plaats: Ottersum, Bron datum: 19 dec 1874, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/21726172 (WIE21726172) |
| WIE21726352. | Overlijden Johanna Kersten, Archiefnaam: Historisch Centrum Limburg, Archief: 12.083, Deel/Akte: 1, Inventarisnr.: 28, Bron plaats: Ottersum, Bron datum: 17 dec 1879, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/21726352 (WIE21726352) |
| WIE22081427. | Overlijden Petronella Kersten, Archiefnaam: Historisch Centrum Limburg, Archief: 12.011, Deel/Akte: 54, Inventarisnr.: 64, Bron plaats: Bergen, Bron datum: 12 sep 1874, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/22081427 (WIE22081427) |
| WIE35744265. | Geboorte Anna Kersten, Archiefnaam: Historisch Centrum Limburg, Archief: 12.083, Deel/Akte: 77, Inventarisnr.: 3, Bron plaats: Ottersum, Bron datum: 25 dec 1825, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/35744265 (WIE35744265) |
| WIE35773537. | Geboorte Eerke Kersten, Archiefnaam: Historisch Centrum Limburg, Archief: 12.083, Deel/Akte: 64, Inventarisnr.: 3, Bron plaats: Ottersum, Bron datum: 15 nov 1823, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/35773537 (WIE35773537) |
| WIE35783345. | Geboorte Johanna Kersten, Archiefnaam: Historisch Centrum Limburg, Archief: 12.083, Deel/Akte: 47, Inventarisnr.: 3, Bron plaats: Ottersum, Bron datum: 28 sep 1829, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/35783345 (WIE35783345) |
| WIE35794988. | Geboorte Petronella Kersten, Archiefnaam: Historisch Centrum Limburg, Archief: 12.083, Deel/Akte: 45, Inventarisnr.: 2, Bron plaats: Ottersum, Bron datum: 4 nov 1816, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/35794988 (WIE35794988) |
tr.
met
Petronella (Overlijden Willemina van Mekeren 27 mrt 1852) Pellen (Overlijden Willemina van Mekeren 27 mrt 1852).
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Willemina | *1785 | Ottersum | †1852 | Ottersum | 66 | 1 | 5 |
| WIE119341921. | Overlijden Willemina van Mekeren, Archiefnaam: Historisch Centrum Limburg, Archief: 12.083, Deel/Akte: 5, Inventarisnr.: 27, Bron plaats: Ottersum, Bron datum: 27 mrt 1852, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/119341921 (WIE119341921) |
tr.
met
Reinier (Overlijden Willemina van Mekeren 27 mrt 1852) van Mekeren (Overlijden Willemina van Mekeren 27 mrt 1852).
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Willemina | *1785 | Ottersum | †1852 | Ottersum | 66 | 1 | 5 |
| WIE119341921. | Overlijden Willemina van Mekeren, Archiefnaam: Historisch Centrum Limburg, Archief: 12.083, Deel/Akte: 5, Inventarisnr.: 27, Bron plaats: Ottersum, Bron datum: 27 mrt 1852, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/119341921 (WIE119341921) |
tr.
met
Anna Maria (Huwelijk Peter Geurts 13 mei 1859) Janssen (Huwelijk Peter Geurts 13 mei 1859).
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Peter | *1824 | Groesbeek | 1 | 5 |
| WIE20453458. | Huwelijk Peter Geurts, Archiefnaam: Historisch Centrum Limburg, Archief: 12.083, Deel/Akte: 6, Inventarisnr.: 21, Bron plaats: Ottersum, Bron datum: 13 mei 1859, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/20453458 (WIE20453458) |
tr.
met
Willem (Huwelijk Peter Geurts 13 mei 1859) Geurts (Huwelijk Peter Geurts 13 mei 1859).
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Peter | *1824 | Groesbeek | 1 | 5 |
| WIE20453458. | Huwelijk Peter Geurts, Archiefnaam: Historisch Centrum Limburg, Archief: 12.083, Deel/Akte: 6, Inventarisnr.: 21, Bron plaats: Ottersum, Bron datum: 13 mei 1859, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/20453458 (WIE20453458) |
tr.
met
Cornelia (Huwelijk Theunis Veenbrink 5 mei 1816) van Kooten (Huwelijk Theunis Veenbrink 5 mei 1816).
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Teunis | *1778 | Ijsselstein | 1 | 8 |
| WIE28241535. | Huwelijk Theunis Veenbrink, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 340-06, Bron plaats: Ijsselstein, Bron datum: 5 mei 1816, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28241535 (WIE28241535) |
tr.
met
Mosh (Huwelijk Theunis Veenbrink 5 mei 1816) Veenbrink (Huwelijk Theunis Veenbrink 5 mei 1816).
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Teunis | *1778 | Ijsselstein | 1 | 8 |
| WIE28241535. | Huwelijk Theunis Veenbrink, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 340-06, Bron plaats: Ijsselstein, Bron datum: 5 mei 1816, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28241535 (WIE28241535) |
tr.
met
Anna (Huwelijk Theunis Veenbrink 5 mei 1816,Doop Anna van Jaarsveld 9 aug 1790) Rietveld (Huwelijk Theunis Veenbrink 5 mei 1816,Doop Anna van Jaarsveld 9 aug 1790).
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Anna | ~1790 | Ijsselstein | 1 | 8 |
| WIE28241535. | Huwelijk Theunis Veenbrink, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 340-06, Bron plaats: Ijsselstein, Bron datum: 5 mei 1816, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28241535 (WIE28241535) |
| WIE64586069. | Doop Anna van Jaarsveld, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Y046, Inventarisnr.: 613, Bron plaats: Ijsselstein, Bron datum: 9 aug 1790, Bron type: DTB Dopen, Pagina: 118, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/64586069 (WIE64586069) |
tr.
met
Willem (Huwelijk Theunis Veenbrink 5 mei 1816,Doop Anna van Jaarsveld 9 aug 1790) van Jaarsveld (Huwelijk Theunis Veenbrink 5 mei 1816,Doop Anna van Jaarsveld 9 aug 1790).
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Anna | ~1790 | Ijsselstein | 1 | 8 |
| WIE28241535. | Huwelijk Theunis Veenbrink, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 8, Inventarisnr.: 340-06, Bron plaats: Ijsselstein, Bron datum: 5 mei 1816, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28241535 (WIE28241535) |
| WIE64586069. | Doop Anna van Jaarsveld, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: Y046, Inventarisnr.: 613, Bron plaats: Ijsselstein, Bron datum: 9 aug 1790, Bron type: DTB Dopen, Pagina: 118, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/64586069 (WIE64586069) |
tr. (resp. 31 en 22 jaar oud) te Utrecht op 3 aug 1887 (Huwelijk Johannes Goswin Bissels 3 aug 1887)
met
Anna (Geboorte Anna Veenbrink 2 jan 1865,Huwelijk Johannes Goswin Bissels 3 aug 1887,Overlijden Anna Veenbrink 9 mei 1940) Veenbrink (Geboorte Anna Veenbrink 2 jan 1865,Huwelijk Johannes Goswin Bissels 3 aug 1887,Overlijden Anna Veenbrink 9 mei 1940), dr. van Hendrik Veenbrink (bleeker, voorheen schaapsherdersknecht,) en Cornelia Kersten (bleekster, tapster), | ![]() |
Uit dit huwelijk 7 kinderen.
Bronnen:
| WIE28038393. | Geboorte Anna Veenbrink, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 1, Inventarisnr.: 110-01, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 2 jan 1865, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28038393 (WIE28038393) |
| WIE28198726. | Huwelijk Johannes Goswin Bissels, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 331, Inventarisnr.: 297-02, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 3 aug 1887, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28198726 (WIE28198726) |
| WIE30980174. | Overlijden Anna Veenbrink, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 463, Deel/Akte: 986, Inventarisnr.: 758-02, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 9 mei 1940, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/30980174 (WIE30980174) |
tr. (resp. 35 en 22 jaar oud) te Rotterdam op 2 jun 1880 (Huwelijk Anthonius Veenbrink 2 jun 1880)
met
Anthonius (Geboorte Anthonius Veenbrink 20 okt 1857,Huwelijk Anthonius Veenbrink 2 jun 1880,Overlijden Anthonius Veenbrink 1927) Veenbrink (Geboorte Anthonius Veenbrink 20 okt 1857,Huwelijk Anthonius Veenbrink 2 jun 1880,Overlijden Anthonius Veenbrink 1927), zn. van Hendrik Veenbrink (bleeker, voorheen schaapsherdersknecht,) en Cornelia Kersten (bleekster, tapster), | ![]() |
Uit dit huwelijk 7 kinderen.
Bronnen:
| WIE28680164. | Geboorte Anthonius Veenbrink, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 1476, Inventarisnr.: 723-03, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 20 okt 1857, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28680164 (WIE28680164) |
| WIE63430718. | Huwelijk Joannes Franciscus Wowijs, Archiefnaam: Stadsarchief Rotterdam, Archief: 999-06, Inventarisnr.: 1836C, Bron plaats: Rotterdam, Bron datum: 23 nov 1836, Bron type: BS Huwelijk, Pagina: c148, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/63430718 (WIE63430718) |
| WIE63444228. | Huwelijk Anthonius Veenbrink, Archiefnaam: Stadsarchief Rotterdam, Archief: 999-06, Deel/Akte: 1880.526, Inventarisnr.: 1880C, Bron plaats: Rotterdam, Bron datum: 2 jun 1880, Bron type: BS Huwelijk, Pagina: c073, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/63444228 (WIE63444228) |
| WIE63892806. | Overlijden Anthonius Veenbrink, Archiefnaam: Stadsarchief Rotterdam, Archief: 999-09, Deel/Akte: 1927.3475, Inventarisnr.: 1927C, Bron plaats: Rotterdam, Bron datum: 1927, Bron type: BS Overlijden, Pagina: c121v, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/63892806 (WIE63892806) |
Elizabeth Anthonia Roks | ![]() |
| Elizabeth Anthonia (Geboorte Elizabeth Anthonia Roks 23 apr 1868,Huwelijk Franciscus Johannes Collard 2 sep 1897,Geboorte Cornelia Elizabeth Collard 22 okt 1898) Roks (Geboorte Elizabeth Anthonia Roks 23 apr 1868,Huwelijk Franciscus Johannes Collard 2 sep 1897,Geboorte Cornelia Elizabeth Collard 22 okt 1898), geb. te Utrecht aan de laan van Croese nummer 136 op 20 apr 1868 'savonds om acht uur (Geboorte Elizabeth Anthonia Roks 23 apr 1868), Rooms Katholiek, adres: Laan van Croes (Croeselaan) Wijk L No.136 Utrecht in 1868. |
tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) te Utrecht op 2 sep 1897 (Huwelijk Franciscus Johannes Collard 2 sep 1897)
met
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Cornelia Elizabeth | *1898 | Utrecht | 0 | 0 |
| WIE28017323. | Geboorte Adrianus Veenbrink, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 1789, Inventarisnr.: 107-02, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 10 dec 1862, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28017323 (WIE28017323) |
| WIE28038393. | Geboorte Anna Veenbrink, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 1, Inventarisnr.: 110-01, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 2 jan 1865, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28038393 (WIE28038393) |
| WIE28061108. | Geboorte Elizabeth Anthonia Roks, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 731, Inventarisnr.: 113-01, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 23 apr 1868, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28061108 (WIE28061108) |
| WIE28083800. | Geboorte Gerardus Roks, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 807, Inventarisnr.: 115-02, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 27 apr 1870, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28083800 (WIE28083800) |
| WIE28183421. | Geboorte Hendrik Veenbrink, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 76, Inventarisnr.: 186-08, Bron plaats: Ijsselstein, Bron datum: 19 nov 1818, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28183421 (WIE28183421) |
| WIE28186482. | Geboorte Petrus Jacobus Roks, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 1296, Inventarisnr.: 116-03, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 11 aug 1871, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28186482 (WIE28186482) |
| WIE28191553. | Geboorte Johanna Cornelia Roks, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 1823, Inventarisnr.: 118-04, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 18 okt 1873, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28191553 (WIE28191553) |
| WIE28198726. | Huwelijk Johannes Goswin Bissels, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 331, Inventarisnr.: 297-02, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 3 aug 1887, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28198726 (WIE28198726) |
| WIE28209669. | Huwelijk Franciscus Johannes Collard, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 500, Inventarisnr.: 307-02, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 2 sep 1897, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28209669 (WIE28209669) |
| WIE28216384. | Huwelijk Adrianus Veenbrink, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 42, Inventarisnr.: 303-01, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 9 feb 1893, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28216384 (WIE28216384) |
| WIE28242073. | Geboorte Cornelia Elizabeth Collard, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 2649, Inventarisnr.: 146-01, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 22 okt 1898, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28242073 (WIE28242073) |
| WIE28566306. | Huwelijk Petrus Jacobus Roks, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 463, Deel/Akte: 332, Inventarisnr.: 528-02, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 22 mei 1912, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28566306 (WIE28566306) |
| WIE28622240. | Huwelijk Hendrik Veenbrink, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 7, Inventarisnr.: 964-03, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 14 jan 1857, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28622240 (WIE28622240) |
| WIE28622504. | Huwelijk Petrus Roks, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 413, Inventarisnr.: 283-02, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 7 aug 1867, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28622504 (WIE28622504) |
| WIE28662252. | Geboorte Cornelia Kersten, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 228, Inventarisnr.: 697-02, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 15 feb 1831, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28662252 (WIE28662252) |
| WIE28680164. | Geboorte Anthonius Veenbrink, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 1476, Inventarisnr.: 723-03, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 20 okt 1857, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28680164 (WIE28680164) |
| WIE28730664. | Geboorte Johannes Veenbrink, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 1511, Inventarisnr.: 725-02, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 3 nov 1859, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28730664 (WIE28730664) |
| WIE28741981. | Geboorte Hermanus Veenbrink, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 608, Inventarisnr.: 727-01, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 18 apr 1861, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/28741981 (WIE28741981) |
| WIE30481099. | Overlijden Gerardus Roks, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 737, Inventarisnr.: 453-04, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 11 mei 1876, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/30481099 (WIE30481099) |
| WIE30492558. | Overlijden Hermanus Veenbrink, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 1982, Inventarisnr.: 445-01, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 6 jul 1866, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/30492558 (WIE30492558) |
| WIE30609302. | Overlijden Johanna Cornelia Roks, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 1126, Inventarisnr.: 453-04, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 22 jul 1876, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/30609302 (WIE30609302) |
| WIE30713624. | Overlijden Hendrik Veenbrink, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 481, Deel/Akte: 1613, Inventarisnr.: 444-03, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 27 jun 1866, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/30713624 (WIE30713624) |
| WIE30791434. | Overlijden Petrus Roks, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 463, Deel/Akte: 1734, Inventarisnr.: 537-02, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 2 dec 1911, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/30791434 (WIE30791434) |
| WIE30832246. | Overlijden Cornelia Kersten, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 463, Deel/Akte: 1470, Inventarisnr.: 532-03, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 6 okt 1906, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/30832246 (WIE30832246) |
| WIE30871173. | Overlijden Johannes Veenbrink, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 463, Deel/Akte: 1216, Inventarisnr.: 554-03, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 4 aug 1931, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/30871173 (WIE30871173) |
| WIE30973884. | Overlijden Petrus Jacobus Roks, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 463, Deel/Akte: 1891, Inventarisnr.: 748-03, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 13 dec 1933, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/30973884 (WIE30973884) |
| WIE30980174. | Overlijden Anna Veenbrink, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 463, Deel/Akte: 986, Inventarisnr.: 758-02, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 9 mei 1940, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/30980174 (WIE30980174) |
| WIE30989318. | Overlijden Adrianus Veenbrink, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: 463, Deel/Akte: 375, Inventarisnr.: 758-01, Bron plaats: Utrecht, Bron datum: 16 feb 1940, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/30989318 (WIE30989318) |
| WIE63444228. | Huwelijk Anthonius Veenbrink, Archiefnaam: Stadsarchief Rotterdam, Archief: 999-06, Deel/Akte: 1880.526, Inventarisnr.: 1880C, Bron plaats: Rotterdam, Bron datum: 2 jun 1880, Bron type: BS Huwelijk, Pagina: c073, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/63444228 (WIE63444228) |
| WIE63892806. | Overlijden Anthonius Veenbrink, Archiefnaam: Stadsarchief Rotterdam, Archief: 999-09, Deel/Akte: 1927.3475, Inventarisnr.: 1927C, Bron plaats: Rotterdam, Bron datum: 1927, Bron type: BS Overlijden, Pagina: c121v, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/63892806 (WIE63892806) |
tr.
met
Geertruida Maria (Huwelijk Joannes Franciscus Wowijs 23 nov 1836) Haanebeek (Huwelijk Joannes Franciscus Wowijs 23 nov 1836).
Uit dit huwelijk een zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johannes Franciscus | *1809 | Rotterdam | 1 | 8 |
| WIE63430718. | Huwelijk Joannes Franciscus Wowijs, Archiefnaam: Stadsarchief Rotterdam, Archief: 999-06, Inventarisnr.: 1836C, Bron plaats: Rotterdam, Bron datum: 23 nov 1836, Bron type: BS Huwelijk, Pagina: c148, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/63430718 (WIE63430718) |
tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Rotterdam op 23 nov 1836 (Huwelijk Joannes Franciscus Wowijs 23 nov 1836)
met
Anthonia Petronella (Huwelijk Anthonius Veenbrink 2 jun 1880,Huwelijk Joannes Franciscus Wowijs 23 nov 1836) van Breijen (Huwelijk Anthonius Veenbrink 2 jun 1880,Huwelijk Joannes Franciscus Wowijs 23 nov 1836), dr. van Johannes van Breijen en Clasina Anthonia de Haan,
geb. te Rotterdam circa 1811 (Huwelijk Joannes Franciscus Wowijs 23 nov 1836).
Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Huibertina Maria | *1844 | Rotterdam | 1 | 7 |
| WIE63430718. | Huwelijk Joannes Franciscus Wowijs, Archiefnaam: Stadsarchief Rotterdam, Archief: 999-06, Inventarisnr.: 1836C, Bron plaats: Rotterdam, Bron datum: 23 nov 1836, Bron type: BS Huwelijk, Pagina: c148, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/63430718 (WIE63430718) |
| WIE63444228. | Huwelijk Anthonius Veenbrink, Archiefnaam: Stadsarchief Rotterdam, Archief: 999-06, Deel/Akte: 1880.526, Inventarisnr.: 1880C, Bron plaats: Rotterdam, Bron datum: 2 jun 1880, Bron type: BS Huwelijk, Pagina: c073, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/63444228 (WIE63444228) |
tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Rotterdam op 23 nov 1836 (Huwelijk Joannes Franciscus Wowijs 23 nov 1836)
met
Johannes Franciscus (Huwelijk Anthonius Veenbrink 2 jun 1880) (Joannes Franciscus (Huwelijk Joannes Franciscus Wowijs 23 nov 1836)) (Joannes Franciscus) Wowijs (Huwelijk Anthonius Veenbrink 2 jun 1880,Huwelijk Joannes Franciscus Wowijs 23 nov 1836), zn. van Paulus Wowijs en Geertruida Maria Haanebeek,
geb. te Rotterdam circa 1809 (Huwelijk Joannes Franciscus Wowijs 23 nov 1836).
Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:
